आर्थिक घटक | अंदाजित वार्षिक आकार (रुपयांमध्ये) |
योग शिक्षण व खासगी प्रशिक्षण बाजार | ₹15,000 - ₹20,000 कोटी |
योग मॅट्स, वस्त्रे व उपकरणे बाजार | ₹3,000 - ₹5,000 कोटी |
उद्यान विक्रेते व कच्चा हर्बल रस बाजार | ₹8,000 - ₹10,000 कोटी |
पॅक्ड हर्बल/वेलनेस रस व सप्लिमेंट उद्योग (FMCG non-Patanjali) | ₹12,000 - ₹15,000 कोटी |
योग/निसर्गोपचार रिसॉर्ट्स व वेलनेस पर्यटन | ₹10,000 - ₹12,000 कोटी |
एकूण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वेलनेस अर्थव्यवस्था | सुमारे ₹50,000 ते ₹65,000 कोटी |
बाबा रामदेव यांनी योगाला केवळ एक धार्मिक किंवा आध्यात्मिक सराव यातून बाहेर काढून एक "जनआरोग्य आंदोलन" व "रोजगार निर्माण करणारी वेलनेस परिसंस्था" यात रूपांतरित केले आहे. या आंदोलनाने भारतातील असंघटित क्षेत्रात (Unorganized Sector) लाखो स्वयंरोजगाराच्या (Self-employment) संधी निर्माण केल्या आहेत.

No comments:
Post a Comment